Artikel Terkait APN Internet
[Kincaimedia.net]
Daftar Akses Poin Name (APN) Internet tercepat untuk IPv6 - APN (Access Point Name) adalah jalur khusus untuk data transaksi. Jika APN berbeda, maka berbeda lagi kecepatan internet yang akan didapatkan untuk suatu koneksi jaringan, baik itu IPV4 atau IPV6.
Dibawah ini adalah Daftar APN Internet IPV6 beserta Daftar Operator Seluler di Dunia yang Menyediakan APN Internet IP versi 6.
Berikut adalah daftar operator seluler di dunia yang menyediakan Internet Akses Poin Name yang Diaktifkan Melalui IPv6 melalui IPv6, Anda mungkin sedang berada di negara dibawah ini, maka Anda bisa gunakan untuk mendapatkan kecepatan lebih dari APN IPv4.
Di bawah ini adalah daftar operator seluler di dunia yang menyediakan internet melalui IPv6.
Demikianlah artikel mengenai Daftar APN Internet IPV6 / Akses Poin Name yang Diaktifkan Melalui IPv6 beserta Daftar Operator Seluler di Dunia yang Menyediakan APN Internet IPv6.
Network | MCC MNC | APN - Protocol | Country |
TIM Connect | 724 02 | timbrasil.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
TIM Connect | 724 03 | timbrasil.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
TIM Connect | 724 04 | timbrasil.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo Internet | 724 06 | zap.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo Internet | 724 11 | zap.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo Internet | 724 10 | zap.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo Internet | 724 23 | zap.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo MMS | 724 06 | mms.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo MMS | 724 11 | mms.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo MMS | 724 10 | mms.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Vivo MMS | 724 23 | mms.vivo.com.br - IPv4/IPv6 | Brazil |
Chatr Internet | 302 720 | chatrweb.apn - IPv4/IPv6 | Canada |
Fido LTE | 302 370 | ltemobile.apn - IPv4/IPv6 | Canada |
Internet | 302 490 | internet.windmobile.ca - IPv4/IPv6 | Canada |
MTS | 302 660 | sp.mts - IPv4/IPv6 | Canada |
MTS-Roaming | 302 370 | sp.mts - IPv4/IPv6 | Canada |
Rogers LTE | 302 720 | ltemobile.apn - IPv4/IPv6 | Canada |
Internet | 222 01 | internet.windmobile.ca - IPv4/IPv6 | Italy |
Internet | 222 88 | internet.windmobile.ca - IPv4/IPv6 | Italy |
LG uplus | 450 06 | internet.lguplus.co.kr - IPv4/IPv6 | South Korea |
LG uplus IMS | 450 06 | ims.lguplus.co.kr - IPv4/IPv6 | South Korea |
MetroPCS | 310 260 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 160 | 310 160 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 200 | 310 200 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 210 | 310 210 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 220 | 310 220 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 230 | 310 230 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 240 | 310 240 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 250 | 310 250 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 270 | 310 270 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 300 | 310 300 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 310 | 310 310 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 490 | 310 490 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 530 | 310 530 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 580 | 310 580 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 590 | 310 590 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 640 | 310 640 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 660 | 310 660 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
MetroPCS 800 | 310 800 | fast.metropcs.com - IPv6 | United States |
Project Fi MVNO | 310 | h2g2 - IPv4/IPv6 | United States |
T-Mobile GPRS | 310 260 | - IPv6 | United States |
T-Mobile GPRS | 310 260 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 160 | 310 160 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 200 | 310 200 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 210 | 310 210 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 220 | 310 220 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 230 | 310 230 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 240 | 310 240 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 250 | 310 250 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 270 | 310 270 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 300 | 310 300 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 310 | 310 310 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 490 | 310 490 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 530 | 310 530 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 580 | 310 580 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 590 | 310 590 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 640 | 310 640 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 660 | 310 660 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
T-Mobile US 800 | 310 800 | fast.t-mobile.com - IPv6 | United States |
Demikianlah artikel mengenai Daftar APN Internet IPV6 / Akses Poin Name yang Diaktifkan Melalui IPv6 beserta Daftar Operator Seluler di Dunia yang Menyediakan APN Internet IPv6.
Rekomendasi Web Hosting
- 20rb perbulan. Diskon hingga 40% kode kupon: MCP Daftar disini (apache).
- 10rb perbulan. Diskon hingga 75% kode kupon: MCP Daftar disini (litespeed).
- 10rb perbulan. Diskon hingga 70% kode kupon: aff-MCP Daftar disini (apache).